| Steady-state Damp Heat: | +40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/ C︱≤30%,Times The Specified ValueESR≤4 | Charge/Discharge Time: | Rapid |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage: | 2.7V | High Temperature Load: | +85℃≤2.7V ,1000h ,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 |
| Nominal Capacity: | 1.0F | Weight: | Lightweight |
| Peak Current: | 0.54A | Temperature Characteristics: | +85℃︱△C/C︱≤30%,ESR≤(25℃) -40℃︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 (25℃) |
| Highlight: | 2.7V3F super capacitor,super capacitor for smart meters,electricity meter super capacitor |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Rated Voltage | 2.7V |
| Surge Voltage | 2.85V |
| Nominal Capacity | 1.0F |
| Operating Temperature | -40℃ to +85℃ @ 2.7V |
| Leakage Current | 6 μA (72hrs @ 25℃) |
| Peak Current | 0.54A |
| ESR (DC @25℃) | ≤1500 mΩ |
| ESR (AC 1kHz @25℃) | ≤240 mΩ |
Contact Person: He
Tel: 86-13428425071
Fax: 86---88034843