logo
  • English
Home ProductsY2 Safety Capacitor

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin

I'm Online Chat Now

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin
Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin

Large Image :  Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin

Product Details:
Place of Origin: DongGuan China
Brand Name: SG
Certification: VDE,CQC
Model Number: Y5P-101K-300VAC
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: Negotiation
Price: Negotiation
Packaging Details: Export package
Delivery Time: Negotiation
Payment Terms: T/T, L/C
Supply Ability: 100000000 Pieces

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin

Description
Application: Office Equipment,electronic, AC / Motor Material: Ceramic
Package Type: Surface Mount Supplier Type: Original Manufacturer, ODM
Keyword: Y2 Safety Capacitor Operating Temperature: -25°C~+85°C
Highlight:

CQC 101K Capacitor

,

Compact Structure Y2 Safety Capacitor

,

Y2 Safety Capacitor 101K

Compact Structure 101K 300VAC Y2 Safety Capacitor Coated With Epoxy Resin
 

Product parameters

 

Specification Reference Standard IEC 60384-14 ; EN 60384-14 ; IEC UL60384 ; K 60384
Approved Monogram VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC
Subclass ; Rated Voltage(UR) X1 / Y1/Y2 ; 400VAC / 300VAC/500VAC
Capacitance Range 10pF to 10000pF
Voltage Proof 4000VAC for 1min/2000VAC for 1min/1800VAC for 1min
Capacitance Tolerance Y5P±10%(K) ; Y5U,Y5V±20%(M) measured at 25℃,1Vrms,1KHz
Dissipation Factor (tgδ) Y5P,Y5U tgδ≤2.5% ; Y5V tgδ≤5% measured at 25℃,1Vrms,1KHz
Insulation Resistance(IR) IR≥10000MΩ,1min,100VDC
Operating Temperature -40℃ to +85℃ ; -40℃ to +125℃
Temperature Characteristic Y5P,Y5U,Y5V
Flame Retardant Epoxy UL94-V0
 
model width thickness foot spacing lead Voltage capacity material Tolerance
Y2-103M-Y5V φ13mm T3.8mm F10mm L3-22mm 300V[**]C 10000pF Y5V ±20%
Y2-472M-Y5V φ9.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 4700pF Y5V ±20%
Y2-332M-Y5V φ8.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 3300pF Y5V ±20%
Y2-222M-Y5V φ7.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 2200pF Y5V ±20%
Y2-152M-Y5V φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 1500pF Y5V ±20%
Y2-102M-Y5V φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 1000pF Y5V ±20%
Y2-472M-Y5U φ13mm T3.8mm F10mm L3-22mm 300V[**]C 4700pF Y5U ±20%
Y2-332M-Y5U φ11mm T3.8mm F10mm L3-22mm 300V[**]C 3300pF Y5U ±20%
Y2-222M-Y5U φ8.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 2200pF Y5U ±20%
Y2-152M-Y5U φ8.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 1500pF Y5U ±20%
Y2-102M-Y5U φ7.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 1000pF Y5U ±20%
Y2-821K-Y5U φ7.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 820pF Y5U ±10%
Y2-681K-Y5U φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 680pF Y5U ±10%
Y2-561K-Y5U φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 560pF Y5U ±10%
Y2-471K-Y5U φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 470pF Y5U ±10%
Y2-102K-Y5P φ10mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 1000pF Y5P ±10%
Y2-821K-Y5P φ10mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 820pF Y5P ±10%
Y2-681K-Y5P φ8.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 680pF Y5P ±10%
Y2-561K-Y5P φ8mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 560pF Y5P ±10%
Y2-471K-Y5P φ7.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 470pF Y5P ±10%
Y2-331K-Y5P φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 330pF Y5P ±10%
Y2-221K-Y5P φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 220pF Y5P ±10%
Y2-151K-Y5P φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 150pF Y5P ±10%
Y2-101K-Y5P φ6.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300V[**]C 100pF Y5P ±10%


Production Process​

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin 0

Product structure​

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin 1

Product Usage​

Compact Structure Y2 Safety Capacitor 101K Coated With Epoxy Resin 2

Contact Details
Dongguan Chenglue Electronic co.,Ltd

Contact Person: He

Tel: 86-13428425071

Fax: 86---88034843

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)